Las carreras en las que participamos
Actualización 1: Se agregó la Lima 42K 2012
El 2010 ya se está terminando, algunos tenemos por costumbre hacer un balance de las cosas del año, las metas alcanzadas, proyectos que se quedaron a medias, etc, en esta ocasión haremos un recuento de las carreras en las que hemos participado, cabe resaltar que no perseguimos los primeros lugares de la competencia sino correr un par de kilómetros con toda la gente ^^.
Hasta el momento los caminantes hemos participado en 9 carreras (colocamos las fotos tomadas en el día de la carrera como evidencia de nuestra participación).
| BBVA 5K 2009 | ![]() |
|
| Cuando se llevó a acabo? | 8/11/2009 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 5K | |
| Primero | Álex Gonzáles | |
| Fotos | Verl álbum | |
| Adidas 42K 2010 | ![]() |
|
| Cuando se llevó a acabo? | 2/05/2010 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 10K | |
| Primer puesto | José Morales | |
| Fotos | Ver álbum | |
| Inabif 7.3 2010 | ||
| Cuando se llevó a acabo? | 8/08/2010 | |
| Ruta | Ver ruta | |
| Distancia | 7.3K | |
| Primer puesto | José Morales | |
| Fotos | Ver álbum | |
| RPP 2010 | ||
| Cuando se llevó a acabo? | 24/10/2010 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 10K | |
| Primer puesto | José Morales | |
| Fotos | Sin fotos xP | |
| Nike 2010 | ![]() |
|
| Cuando se llevó a acabo? | 6/11/2010 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 10K | |
| Primer puesto | Juan Mayta | |
| Fotos | Ver álbum | |
| BBVA 5K 2010 | ![]() |
|
| Cuando se llevó a acabo? | 17/10/2010 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 5K | |
| Primer puesto | Raúl Mosquera | |
| Fotos | Ver álbum | |
| Adidas 42K 2011 | ![]() |
|
| Cuando se llevó a acabo? | 15/05/2011 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 10K | |
| Primer puesto | Juan Mayta (el único participante del grupo xD) | |
| Fotos | No tenemos =( | |
| RPP 2011 | ![]() |
|
| Cuando se llevó a acabo? | 9/10/2011 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 10K | |
| Primer puesto | José Morales | |
| Fotos | Parte 1 y Parte 2 | |
| We Run Lima 2011 | ![]() |
|
| Cuando se llevó a acabo? | 6/11/2011 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 10K | |
| Primer puesto | Raúl Mosquera (el único participante del grupo xD) | |
| Fotos | Ver álbum | |
| Lima 42K 2012 | ![]() |
|
| Cuando se llevó a acabo? | 20/05/2012 | |
| Ruta | Ver Ruta | |
| Distancia | 10K | |
| Primer puesto | José Morales | |
| Fotos | Ver álbum | |
Nota 1: El primer puesto es sobre los caminantes que participaron, no sobre los miles de participantes de la carrera.
Publicaciones Relacionadas
Ante la falta de quorum para participar en la escalaba en palestra, me quede pensando en quienes habían participado en ese tipo de deportes. Es por ello y para complementar el post a ...
El Makaton Park se hizo conocido en la pasada edición de Mistura por presentar su plato emblema, el chancho al palo. Esta vez Makaton Park está organizando la Fiesta Luau por motivo de los carvana ...
Actualización 1: Se agregó la carrera Energizer Night Race Actualización 2: Se agregó la carrera VII Merrell Challenge Asia 2012 Para este nuevo año muchos tienen muchos objetivos por cumplir, ...
La carrera más extrema del mundo ya se encuentra en nuestro país, el día de ayer (12 de enero) cruzó la frontera con Chile para hacer su ingreso a nuestro país por Tacna. En esta carrera ex ...
Estamos a casi un mes de semana santa, y como habíamos conversado con varios chic@s del grupo este año estamos pensando ir a Tarma, que después de Ayacucho, es la mejor ciudad para pasar esa fecha ...








3 comentarios en “Las carreras en las que participamos”
[...] recorridas en las carreras 08-Dec-2011 Tweet A raíz del post sobre las carreras en las cuales participamos, una pregunta quedó en mi mente, cuanto es la distancia en kilómetros de cada uno de nosotros en [...]
[...] relacionados »Caminantesdelperu.pe: Distancias recorridas en las carreras »Caminantesdelperu.pe: Las carreras en las que participamos »Atletismoperuano.com: Comenzaron las inscripciones para el IV Maratón Movistar Lima [...]
[...] de 5 o 10 kilómetros, todo sea para no perder la costumbre. Aquí mostraron las carreras en las carreras en las que participamos hasta la [...]